VfL Fluorn 1967 e.V.
43. Silvesterlauf Fluorn-Winzeln 2015
am 31.12.2015 in Fluorn-Winzeln -
Ergebnisliste
31.12.2015 / 14:36

Wettbewerbübersicht
1,9 km
2,8 km
6,4 km

1,9 km
1,9 km Kinder M08 u.jünger

1. /5. 401 Ullrich, Lukas 2007 WGL Schwäbisch Hall 7:18
2. /6. 429 Heinzelmann, Micha 2007 Skiclub Loßburg 7:21
3. /15. 406 Bernhardt, Lennox 2008 FC Hardt 7:58
4. /23. 447 Schweikert, Finn 2007 KSV Winzeln 8:21
5. /29. 452 Staiger, Paul 2008 VfL Fluorn Fußball 8:40
6. /37. 412 Kretzschmar, Noel 2007 TV Oberndorf 9:04
7. /38. 416 Kretzschmar, Leon 2009 TV Oberndorf 9:06
8. /39. 458 Armbruster, Samuel 2009 VfL Fluorn Turnen 9:07
9. /41. 468 Hess, Felipe 2007 SV Waldmössingen 9:16
10. /44. 448 Schmid, Yannick 2007 KSV Winzeln 9:37
11. /48. 449 Wernz, Nick 2008 KSV Winzeln 10:07
12. /52. 467 Hess, Breno 2009 SV Waldmössingen 11:21

1,9 km Kinder M09

1. /13. 456 Reichert, Silas 2006 Skiclub Enzklösterle 7:48
2. /17. 474 Hezel, Benjamin 2006 SV Winzeln 8:06
3. /24. 437 Kopp, Felix 2006 SG Schramberg MTB 8:30
4. /28. 427 Effinger, Leo 2006 TV Oberndorf 8:36
5. /45. 469 Hess, Fernando 2006 SV Waldmössingen 9:38

1,9 km Kinder M10

1. /1. 428 Heinzelmann, Marvin 2005 Skiclub Loßburg 6:45
2. /2. 418 Hirt, Noah 2005 TV Oberndorf 6:52
3. /11. 478 Schmid, Mika 2005 SV Winzeln 7:47
4. /14. 453 Perthel, Nils 2005 Epfendorf 7:55
5. /19. 464 Roth, Jannis 2005 SV Seedorf 8:10
6. /20. 439 Flaig, Finn 2005 SV Mariazell 8:12
7. /21. 445 Steinhilber, Paul 2005 KSV Winzeln 8:19
8. /26. 410 Prunner, Lukas 2005 VfL Fluorn Fußball 8:35

1,9 km Kinder M11

1. /3. 471 Armbruster, Marius 2004 SG Schramberg MTB 7:00
2. /4. 407 Frey, Simon 2004 LT Tabula Rasa 7:10
3. /10. 444 Bantle, Tizian 2004 KSV Winzeln 7:46
4. /16. 426 Moritz, Joshua 2004 TSV Rottweil 8:02
5. /22. 466 Kopp, Leon 2004 SG Schramberg MTB 8:20

1,9 km Kinder W08 u.jünger

1. /25. 413 Schwabbauer, Melina 2007 TV Oberndorf 8:31
2. /27. 417 Hirt, Leni 2008 TV Oberndorf 8:35
3. /32. 408 Frey, Heidi 2007 LT Tabula Rasa 8:44
4. /46. 472 Züfle, Lisa 2007 . 9:40
5. /51. 465 Steinhilber, Anna Lina 2008 VfL Fluorn Turnen 10:35

1,9 km Kinder W09

1. /31. 400 Schmid, Hannah 2006 VfL Fluorn Turnen 8:42
2. /35. 420 Haller, Elisa 2006 TV Oberndorf 8:58
3. /43. 455 Reichert, Leah 2006 Skiclub Enzklösterle 9:37
4. /47. 414 Schmiedel, Josie 2006 TV Oberndorf 10:02
5. /49. 419 Weber, Gina 2006 TV Oberndorf 10:19
6. /50. 415 Preusche, Leonie 2006 TV Oberndorf 10:22

1,9 km Kinder W10

1. /7. 438 Flaig, Jule 2005 SV Mariazell 7:31
2. /9. 405 Bernhardt, Joelle 2005 LT Tabula Rasa 7:41
3. /30. 460 Löffler, Sarah 2005 BZN Gymnasium Reutlingen 8:41
4. /40. 459 Nur, Kübra 2005 BZN Gymnasium Reutlingen 9:13
5. /42. 473 Weisser, Lisa 2005 . 9:29

1,9 km Kinder W11

1. /8. 470 Armbruster, Milena 2004 SG Schramberg MTB 7:36
2. /12. 409 Tenter, Sarah 2004 LT Tabula Rasa 7:48
3. /18. 402 Hettich, Rebecca 2004 TV Sulz 8:07
4. /33. 422 Kaiser, Jana 2004 SG Schramberg 8:47
5. /34. 433 Armbruster, Tamara 2004 Skiclub Loßburg 8:54
6. /36. 457 Armbruster, Hannah 2004 VfL Fluorn Turnen 9:00

2,8 km
2,8 km Jugend M12

1. /12. 434 Lehr, Kai 2003 Skiclub Loßburg 10:51
2. /16. 423 Stein, Thorben 2003 SG Schramberg MTB 11:21
3. /22. 454 Neumann, Manuel 2003 VfL Fluorn Fußball 12:43

2,8 km Jugend M13

1. /8. 411 Sulz, Fabian 2002 Gustav-Werner-GMS Walddorfhäsl 10:16
2. /14. 461 Knoblich, Julius 2002 BZN Gymnasium Reutlingen 11:06
3. /15. 462 Ziegler, Lukas 2002 BZN Gymnasium Reutlingen 11:14
4. /21. 425 Moritz, Jonas 2002 TSV Rottweil 12:17

2,8 km Jugend M14

1. /2. 432 Haag, Marcel 2001 Skiclub Loßburg 9:50
2. /7. 476 Sauer, Alex 2001 VfL Fluorn Turnen 10:15
3. /9. 442 Schmid, Nils 2001 KSV Winzeln 10:31
4. /10. 404 Bihler, Julian 2001 Bochingen 10:41
5. /17. 477 Müller, Tobias 2001 Tria Schramberg 11:24
6. /18. 431 Waidelich, Lukas 2001 Skiclub Loßburg 11:37

2,8 km Jugend M15

1. /1. 430 Rezai, Esmat 2000 Skiclub Loßburg 9:17
2. /3. 475 Borho, Alexander 2000 SV Mariazell 9:57
3. /4. 441 Ganter, Philipp 2000 KSV Winzeln 10:02
4. /6. 440 Ganter, Marius 2000 KSV Winzeln 10:14
5. /11. 450 Seckinger, Luca 2000 SG Schramberg 10:50
6. /13. 435 Eberhard, Florian 2000 Skiclub Loßburg 10:53
7. /20. 436 Bukenberger, Fabian 2000 Skiclub Loßburg 11:58

2,8 km Jugend W12

1. /19. 424 Ressin, Charlotta 2003 TSV Rottweil 11:46

2,8 km Jugend W13

1. /23. 421 Lauble, Lisa 2002 SG Schramberg 12:48

2,8 km Jugend W15

1. /5. 451 Groß, Katharina 2000 SG Schramberg 10:12

6,4 km
6,4 km Männer

1. /1. 3 Rein, Boris 1988 LV Pliezhausen 2012 19:59
2. /4. 69 Holocher, Nils 1989 LG farbtex Nordschwarzwald 20:42
3. /5. 206 Lutterer, Marcel 1992 SG Schramberg 21:32
4. /6. 68 Klumpp, Axel 1995 LG farbtex Nordschwarzwald 21:36
5. /8. 70 Eith, Raphael 1986 LG farbtex Nordschwarzwald 21:43
6. /11. 67 Müller, Manuel 1990 LG farbtex Nordschwarzwald 21:58
7. /14. 104 Müller, Daniel 1990 VfL Freudenstadt 22:28
8. /16. 139 Limmer, Jonas 1992 TEAM AR SPORT 22:38
9. /22. 132 Hezel, Tobias 1990 SV Villingendorf 23:03
10. /24. 24 Tiburski, Timo 1993 VfL Freudenstadt 23:08
11. /27. 178 Kammerer, Gabriel 1989 SV Irslingen 23:17
12. /45. 116 Hezel, Lars 1994 Musikverein Winzeln 24:22
13. /50. 58 Fahnenstich, Sebastian 1991 SV Weiden 24:39
14. /52. 169 Haist, Fabian 1993 Feuerwehr Schömberg 24:41
15. /53. 208 Maier, Patrick 1990 SG Schramberg 24:46
16. /55. 66 Tiburski, Marc 1991 VfL Freudenstadt 24:52
17. /56. 234 Kopf, Michael 1986 SV Beffendorf 24:55
18. /71. 151 Flaig, Timo 1990 Musikverein Winzeln 26:05
19. /77. 71 Dieterle, Philipp 1994 Feuerwehr Schömberg 26:20
20. /82. 177 Erdogan, Alisir 1994 SG Schramberg 26:35
21. /95. 133 Haug, Stefan 1988 TV Beffendorf 27:04
22. /97. 181 Hess, Pascal 1993 VfL Fluorn Fußball 27:08
23. /104 146 Kaufmann, Yannic 1992 SV Winzeln 27:41
24. /113 56 Popp, Johannes 1991 Villingendorf 27:57
25. /114 125 Haug, Simon 1986 TV Beffendorf 27:58
26. /115 35 Großmann, Philipp 1990 TV Epfendorf 27:59
27. /117 195 Lauble, Patrick 1992 SV Zimmern 28:05
28. /141 232 Bock, Denis 1995 Sommerbiathlon SV Empfingen 28:55
29. /147 191 Graf, Manuel 1990 SV Winzeln 29:11
30. /150 240 Aberle, Thorsten 1992 SV Glatten 29:16
31. /152 85 Schwarz, Stefan 1989 RV Fluorn 29:25
32. /153 18 Eger, Marko 1993 VfB Bösingen 29:28
33. /163 237 Gauß, Lukas 1990 . 29:56
34. /191 182 Hess, Simon 1993 VfL Fluorn Fußball 30:57
35. /208 209 Thieringer, Jan 1987 LT Bösingen 31:50
36. /218 65 Digel, Immanuel 1987 VfL Fluorn Fußball 32:38
37. /221 185 Herzog, Pascal 1995 Injoy Sulgen 33:02
38. /245 236 Moosmann, Marco 1995 FV Aichhalden 33:56
39. /259 137 Maaske, Andrew 1986 Durban, South Africa 35:18
40. /265 180 Schwendemann, Florian 1987 Injoy Sulgen 36:05
41. /266 184 Nutto, Mirco 1994 Injoy Sulgen 36:06
42. /267 213 Doll, Michael 1988 Holze-Bener Blasmusik 36:39
43. /277 183 Aicelo, Sebastiano 1993 Injoy Sulgen 38:21
44. /291 174 Weißhaar, Manuel 1990 TSV Rottweil 43:29
45. /292 173 Müller, Andreas 1991 TSV Rottweil 43:29

6,4 km Frauen

1. /23. 357 Knapp, Anja 1988 SG Dettingen/Erms 23:06
2. /31. 366 Wagner, Judith 1987 LT Starzach 23:32
3. /90. 313 Sum, Larissa 1994 SV Schapbach 26:57
4. /106 337 Gerster, Franziska 1995 Winzeln 27:43
5. /123 356 Müller, Verena 1988 TSV Rottweil 28:20
6. /135 367 Brüstle, Carmen 1992 . 28:41
7. /142 332 Schneider, Sara 1990 LT Bösingen 28:56
8. /143 333 Gaiselmann, Silvia 1987 LT Bösingen 28:57
9. /158 358 Broghammer, Anika 1992 Aichhalden 29:34
10. /167 331 Walter, Raphaela 1987 LT Bösingen 30:03
11. /175 344 Schmittner, Selina 1994 Musikverein Winzeln 30:20
12. /178 329 Erath, Annika 1987 LT Bösingen 30:26
13. /211 377 Hartung, Isabelle 1986 Karate Do Oberndorf 32:02
14. /233 328 Werner, Kerstin 1986 LT Bösingen 33:23
15. /239 324 Schwenk, Monja 1994 SF Aach 33:43
16. /240 370 Thieringer, Diana 1988 LT Bösingen 33:47
17. /244 336 Jäckle, Anna-Maria 1994 Kombinierer-Team Tennenbronn 33:52
18. /268 330 Muckle, Michaela 1992 LT Bösingen 36:44
19. /269 348 Vischer, Verena 1993 TEAM AR SPORT 37:29
20. /279 345 Eisenhardt, Julia 1986 Schramberg 38:28
21. /285 318 Günter, Stefanie 1987 VfL Freudenstadt 41:04
22. /286 327 Bantle, Jana 1993 LT Bösingen 41:36
23. /288 326 Erichsen, Jasmin 1988 LT Bösingen 43:01
24. /289 355 Müller, Hanna 1993 TSV Rottweil 43:20

6,4 km Männl. Jugend U20

1. /7. 164 Armbruster, Tobias 1997 Skiclub Loßburg 21:38
2. /48. 172 Weinert, Tim 1996 Black forest Laktatvernichter 24:33
3. /60. 140 Vischer, Sven 1996 Stuttgart 25:05
4. /92. 207 Lang, Jonas 1996 TSV Hochmössingen 27:00
5. /124 222 Buchter, Bernd 1996 . 28:22
6. /276 148 King, Valentin 1996 Marlton, New Jersey, USA 38:03
7. /282 17 Eger, Thomas 1996 VfB Bösingen 40:14

6,4 km Weibl. Jugend U20

1. /94. 372 Pooch, Alina 1996 . 27:03
2. /281 362 Bihl, Sara 1997 VfB Bösingen 40:13

6,4 km Männl. Jugend U18

1. /17. 127 Lehr, Nico 1999 Skiclub Loßburg 22:39
2. /19. 89 Kapitza, Philipp 1998 SG Schramberg 22:55
3. /28. 90 Stangl, Kai 1998 SG Schramberg 23:29
4. /36. 76 Traore, Mamari 1998 LV Pliezhausen 2012 23:51
5. /43. 26 Braun, Fabian 1999 Familie Braun 24:17
6. /44. 59 Maier, Lukas 1999 SV Weiden 24:18
7. /54. 193 Holzapfel, Florian 1999 Skiclub Loßburg 24:48
8. /83. 149 Günther, Florian 2000 VfL Fluorn Turnen 26:36
9. /119 201 Rebstock, Felix 1999 AB Aichhalden 28:09
10. /136 63 Bihler, Lukas 1998 Bochingen 28:43
11. /155 153 Brüstle, Elias 1998 ABA Aichhalden 29:31
12. /198 118 Elser, Joel 1999 TSV Gomaringen 31:16
13. /200 202 Brüstle, Roman 1999 AB Aichhalden 31:24

6,4 km Weibl. Jugend U18

1. /93. 322 Hettich, Theresa 1998 SG Schramberg 27:01
2. /98. 323 Müller, Nicole 1998 SG Schramberg 27:15
3. /169 342 Willig, Carina 1999 SG Schramberg 30:07
4. /194 350 Seckinger, Julia 1998 SG Schramberg 31:06
5. /197 365 Koch, Mareike 1998 Black forest Laktatvernichter 31:12
6. /237 352 Bortloff, Janica 1998 Römlinsdorf 33:39
7. /238 351 Bortloff, Marie 2000 Römlinsdorf 33:39
8. /290 303 Müller, Vanessa 1999 TSV Rottweil 43:21

6,4 km Senioren M30

1. /2. 2 Giering, Tobias 1982 LG farbtex Nordschwarzwald 20:15
2. /12. 1 Walker, Matthias 1983 LV Pliezhausen 2012 22:12
3. /15. 15 Giering, Markus 1985 LG farbtex Nordschwarzwald 22:36
4. /25. 101 Gaiselmann, Gerd 1985 LT Bösingen 23:10
5. /39. 100 Merkt, Michael 1985 LT Bösingen 24:02
6. /46. 75 Ludwig, Matthias 1983 LV Pliezhausen 2012 24:26
7. /62. 108 Kirn, Mario 1982 SF Spielberg 25:28
8. /66. 36 Denhof, René 1983 TSV Rottweil 25:43
9. /72. 189 Aichholz, Markus 1984 VfL Fluorn Fußball 26:06
10. /85. 83 Litterst, Andreas 1984 RV Fluorn 26:42
11. /87. 99 Merkt, Andreas 1983 LT Bösingen 26:44
12. /91. 43 Lacher, Gregor 1982 Bachleitner & Heugel Runners 26:59
13. /100 281 Niebel, Simon 1981 TC Herrenzimmern 27:19
14. /105 115 Kieninger, Ronny 1982 Kombinierer-Team Tennenbronn 27:41
15. /137 198 Haas, Daniel 1981 Kombinierer Team Tennenbronn 28:45
16. /144 155 Werz, Michael 1981 Fluorn-Winzeln 29:07
17. /171 190 Aichholz, Bernd 1982 VfL Fluorn Fußball 30:08
18. /179 84 Groh, Benny 1985 RV Fluorn 30:27
19. /180 143 Lenz, Patrick 1983 Bergteutel Alpirsbach 30:27
20. /184 156 Eberhardt, Daniel 1984 Bachleitner & Heugel Runners 30:34
21. /196 211 Nonnenmacher, Thomas 1981 Holzebener Schenkenzell 31:11
22. /202 130 Bauer, Simon 1984 Skiclub Loßburg 31:29
23. /223 161 Fecker, Markus Josef 1981 FC Steinhofen 33:05
24. /226 212 Schillinger, Jens 1984 Holze-Bener Blasmusik 33:12
25. /229 160 Schweiger, Kai-Uwe 1981 FC Steinhofen 33:17
26. /236 187 Kraft, Thomas 1982 . 33:38

6,4 km Seniorinnen W30

1. /41. 300 Kallenberg, Friederike 1983 LV Pliezhausen 2012 24:05
2. /193 340 Reichert, Simone 1983 Skiclub Loßburg 31:05
3. /253 371 Nonnenmacher, Daniela 1983 TV Schenkenzell 34:41
4. /270 368 Graf, Mirjam 1981 Black forest Laktatvernichter 37:36

6,4 km Senioren M35

1. /3. 214 Crivellin, Andreas 1980 . 20:25
2. /18. 88 Schenk, Markus 1976 LV Pliezhausen 2012 22:49
3. /21. 124 Kopp, Harald 1977 Skiclub Loßburg 23:00
4. /47. 220 Gajo, Alexander 1976 . 24:30
5. /64. 22 Enzmann, Heiko 1980 Kamikaze-Racing 25:30
6. /76. 110 Kuwilsky, Rene 1977 LG farbtex Nordschwarzwald 26:15
7. /89. 204 Schumacher, Dirk 1980 Black forest Laktatvernichter 26:52
8. /96. 111 Walter, Stefan 1980 Hochmössingen 27:06
9. /109 112 Wirbs, Henner 1980 Dietersweiler 27:51
10. /121 162 Wernz, Michael 1979 KSV Winzeln 28:15
11. /129 44 Ponto, Michael 1977 Bachleitner & Heugel Runners 28:36
12. /149 114 Staiger, Marc 1980 Kombinierer-Team Tennenbronn 29:15
13. /160 13 Rapp, Marco 1979 FC Hardt 29:40
14. /181 138 Möller, Kai 1976 Bergteufel Alpirsbach 30:28
15. /189 91 Fuoß, Stefan 1978 Sportfreunde Isingen 2011 30:51
16. /213 199 Kienzler, Björn 1980 Kombinierer Team Tennenbronn 32:07
17. /230 86 Schwabbauer, René 1976 TV Oberndorf 33:18
18. /250 188 Faras, René 1980 . 34:13

6,4 km W35

1. /212 301 Braun, Andrea 1979 Familie Braun 32:03
2. /222 335 Ernst, Diana 1979 Waldmössingen 33:04
3. /248 317 Herz, Daniela 1980 Oberndorf-Hochmössingen 34:08
4. /258 316 Bernhardt, Sandra 1976 Skifreunde Hardt 35:14

6,4 km Senioren M40

1. /10. 128 Reichert, Holger 1975 Skiclub Loßburg 21:51
2. /13. 10 Kapitza, Peter Georg 1972 SG Schramberg 22:24
3. /29. 200 Jessen, Tom 1972 TSG Balingen 23:31
4. /40. 38 Banholzer, Hardy 1971 LT Bösingen 24:03
5. /57. 96 Banholzer, Ulrich 1975 LT Bösingen 24:57
6. /65. 231 Zürn, Michael 1975 TS Schramberg 25:40
7. /70. 102 Moritz, Patrick 1972 TSV Rottweil 26:02
8. /73. 135 Flaig, Bernd 1971 SV Seedorf 26:07
9. /80. 31 Lauble, Michael 1971 Sport Weiß Team 26:32
10. /86. 37 Wößner, Frank 1975 TG Rothenditmold/Kassel 26:43
11. /99. 176 Dold, Hubert 1975 . 27:18
12. /128 197 Broghammer, Daniel 1972 Kombinierer Team Tennenbronn 28:33
13. /130 60 Frey, Jürgen 1972 LT Tabula Rasa 28:37
14. /133 167 Buss, Jürgen 1975 LC Waldachtal 28:39
15. /134 196 Schlaich, Michael 1971 LSV Schwarzwald 28:40
16. /139 107 Ernst, Wolfram 1975 Waldmössingen 28:49
17. /140 230 Eberhardt, Maik 1975 SV Weiden 28:51
18. /148 241 Seeger, Joachim 1971 VfL Freudenstadt 29:13
19. /157 42 Westen, Rüdiger 1975 Bachleitner & Heugel Runners 29:32
20. /164 210 Markgraf, Frank 1975 Kombinierer Team Tennenbronn 29:57
21. /182 150 Banholzer, Thomas 1972 MGV Bösingen 30:31
22. /187 50 Breithaupt, Frank 1971 Skifreunde Tennenbronn 30:41
23. /201 170 Legnaro, Andreas Friedrich 1974 FC Steinhofen 31:25
24. /203 25 Braun, Volker 1971 Familie Braun 31:35
25. /205 32 Haller, Michael 1973 Spvgg Bochingen 31:45
26. /206 166 Kapitza, Roman 1971 Schramberg-Sulgen 31:46
27. /228 95 Bantle, Stefan 1974 LT Bösingen 33:15
28. /232 81 King, Gerd 1972 Hochmössingen 33:22
29. /234 27 Mink, Andreas 1973 Rottweil-Hausen 33:28
30. /247 98 Bantle, Michael 1974 LT Bösingen 34:01

6,4 km Seniorinnen W40

1. /209 311 Breithaupt, Ute 1972 Skifreunde Tennenbronn 31:52
2. /216 325 Thieringer, Susanne 1971 LT Bösingen 32:35
3. /220 349 Burk, Elke 1973 TTV Ingersheim 32:55
4. /235 315 Burkard, Tanja 1974 Rottweil-Hausen 33:29
5. /252 374 Kienzle, Bettina 1973 . 34:37
6. /278 319 Teufel, Silke 1975 TV Oberndorf 38:27

6,4 km Senioren M45

1. /9. 54 Pooch, Carsten 1967 LG farbtex Nordschwarzwald 21:47
2. /20. 33 Krenz, Dietmar 1969 VfL Freudenstadt 22:58
3. /26. 223 Genkinger, Jürgen 1970 SV Glatten 23:11
4. /30. 239 Heinzelmann, Heiko 1969 VfL Freudenstadt 23:32
5. /32. 23 Schock, Timo 1969 TG Trossingen 23:37
6. /33. 51 Schmider, Wolfram 1968 SV Schapbach 23:42
7. /35. 122 Stein, Uli 1970 Skiclub Loßburg 23:48
8. /49. 74 Neumann, Jochen 1968 LV Pliezhausen 2012 24:34
9. /59. 97 Fischer, Thomas 1968 LT Bösingen 25:04
10. /63. 119 Elser, Friedrich 1968 CVJM Gomaringen 25:29
11. /67. 131 Scheerer, Michael 1970 Rötenberg 25:44
12. /75. 61 Bernhardt, Ralf 1967 Skifreunde Hardt 26:11
13. /112 123 Moser, Ralf 1970 Skiclub Loßburg 27:56
14. /116 64 Bihler, Uli 1970 Bochingen 28:03
15. /126 46 Haas, Jochen 1970 Skifreunde Tennenbronn 28:25
16. /159 144 Otto, Christian 1968 Alpirsbach 29:37
17. /166 192 Hezel, Karl-Heinz 1967 SV Winzeln 30:00
18. /168 77 Rösseler, Klaus 1970 LV Pliezhausen 2012 30:05
19. /174 29 Schmidt, Jörg 1968 MSC Betzweiler 30:18
20. /183 94 Schwenk, Martin 1966 SF Aach 30:31
21. /185 218 Seckinger, Manfred 1966 SG Schramberg 30:35
22. /192 19 Ketterer, Michael 1966 Skiclub Loßburg 31:02
23. /195 49 Schweizer, Martin 1970 Skifreunde Tennenbronn 31:10
24. /199 45 Völkle, Stefan 1969 Bachleitner & Heugel Runners 31:21
25. /207 14 Roth, Uwe 1967 SV Seedorf 31:47
26. /210 194 Staiger, Horst 1970 Vöhringen 32:00
27. /217 120 Effinger, Martin 1970 Musikverein Winzeln 32:36
28. /227 145 Lehmann, Michael 1968 Alpirsbach 33:14
29. /242 48 Hilser, Martin 1968 Skifreunde Tennenbronn 33:50
30. /254 80 Benz, Rolf 1966 Alpirsbach 34:49
31. /256 126 Lehr, Hans-Jörg 1968 Skiclub Loßburg 35:05
32. /280 129 Waidelich, Markus 1968 Skiclub Loßburg 38:55

6,4 km Seniorinnen W45

1. /110 359 Günther, Michaela 1966 VfL Fluorn Turnen 27:54
2. /161 305 Roming, Corinna 1967 LT Oberndorf 29:45
3. /173 373 Seckinger, Margarita 1966 SG Schramberg 30:17
4. /186 343 Claus, Heidrun 1967 VfL Freudenstadt 30:37
5. /204 304 Czeke, Brigitte 1967 FC Allemania Unterkirnach 31:37
6. /224 353 Gäckle, Dolores 1968 TV Oberndorf 33:06
7. /249 309 Hux, Elke 1969 Aldingen 34:11
8. /264 360 Kopp, Romina 1966 Injoy Sulgen 36:04
9. /271 310 Koch, Monika 1968 Black forest Laktatvernichter 37:36
10. /273 363 Oesterle, Sabine 1966 Black forest Laktatvernichter 37:37
11. /275 308 Hux, Sabine 1966 Aldingen 37:57
12. /283 321 Koch, Anja 1967 Sportfreunde Isingen 2011 40:22
13. /284 320 Lehmann, Sigrid 1967 Sportfreunde Isingen 2011 40:23
14. /287 361 Eger, Marianne 1967 VfB Bösingen 42:37

6,4 km Senioren M50

1. /37. 224 Engesser, Reiner 1963 Power Team SV Lauffen 23:54
2. /51. 52 Sum, Karl-Heinz 1963 SV Schapbach 24:40
3. /58. 121 Pohl, Michael 1965 Skiclub Loßburg 25:01
4. /61. 73 Knöller, Johannes 1964 LV Pliezhausen 2012 25:11
5. /74. 55 Wobig, Jürgen 1963 LG farbtex Nordschwarzwald 26:08
6. /79. 79 Steinke, Thomas 1963 Karate-Do Oberndorf 26:27
7. /101 168 Kopp, Dietmar 1962 TSV Hochmössingen 27:23
8. /102 72 Kurz, Bernd 1965 LV Pliezhausen 2012 27:23
9. /103 171 Neumann, Gerhard 1964 VfL Fluorn Fußball 27:37
10. /107 221 Weißer, Roland 1962 LT Waldmössingen 27:46
11. /120 233 Kopf, Albin 1961 SV Beffendorf 28:11
12. /122 228 Hess, Wolfgang 1965 RV Waldmössingen 28:17
13. /125 159 Braun, Ewald 1962 Skizunft Altensteig 28:23
14. /131 226 Hellstern, Siegfried 1965 SG Emfpingen 28:37
15. /138 20 Lauble, Thomas 1963 Kamikaze-Racing 28:46
16. /145 238 Sikeler, Martin 1963 Sommerbiathlon Empfingen 29:08
17. /154 136 Günther, Bernd 1965 VfL Fluorn Fußball 29:30
18. /156 21 Hengstler, Martin 1964 Kamikaze-Racing 29:32
19. /162 203 Laabs, Frank 1963 TV St. Georgen 29:52
20. /170 163 Aberle, Achim 1961 SG Schramberg 30:08
21. /190 147 King, Werner 1961 Marlton, New Jersey, USA 30:55
22. /251 141 Klein, Thomas 1965 Loßburg 34:31
23. /255 215 Schimmele, Rolf 1961 . 34:56
24. /274 152 Müller, Stefan 1963 Schramberg 37:38

6,4 km Seniorinnen W50

1. /69. 375 Müller, Britta 1962 VfL Freudenstadt 25:52
2. /231 339 Stein, Isolde 1963 Skiclub Loßburg 33:19
3. /272 364 Härtner, Anke 1964 Laktatvernichter 37:37

6,4 km Senioren M55

1. /34. 5 Jeggle, Thomas 1958 LV Pliezhausen 2012 23:44
2. /38. 53 Faist, Erich 1958 SV Schapbach 23:59
3. /42. 4 Brugger, Ludwig 1959 SG Schramberg 24:07
4. /78. 142 Kampert, Andreas 1959 TSV Altensteig, Skizunft 26:23
5. /81. 78 Leins, Thomas 1960 VfL Freudenstadt 26:33
6. /84. 103 Spang, Martin 1956 LG Baar 26:38
7. /88. 12 Kurtz, Jürgen 1959 TV Sulz 26:48
8. /111 40 Gürsching, Werner 1959 GSV Rottenburg/N. / Loßburg 27:55
9. /127 105 Lauer, Hansjörg 1959 SC Lindenhof 28:27
10. /132 219 Laufer, Wilfried 1957 LG Baar 28:38
11. /146 225 Beuter, Paul 1957 SG Emfpingen 29:10
12. /165 93 Enslin, Gernot 1958 Sportfreunde Isingen 2011 29:58
13. /188 157 Langenbacher, Günter 1956 MSC Betra 30:45
14. /219 34 Leser, Fritz 1956 LT Oberndorf 32:45
15. /241 216 Grammel, Roland 1957 F1 Fürnsal 33:48
16. /243 30 Rüdel, Uwe 1960 Bruderhausdiakonie Fluorn 33:51
17. /260 229 Rosenstiel, Norbert 1959 LT Pfohren 35:22

6,4 km Seniorinnen W55

1. /172 354 Borho, Ingrid 1959 SG Schramberg 30:09
2. /176 376 Kiefer, Nadia 1958 LT Pfohren 30:24

6,4 km Senioren M60

1. /68. 154 Michler, Friedrich 1951 LT Bösingen 25:48
2. /108 227 Jüngling, Frank 1951 SG Emfpingen 27:50
3. /177 235 Baiker, Hans-Peter 1955 Sommerbiathlon SV Empfingen 30:25
4. /214 92 Merz, Bernd 1954 Sportfreunde Isingen 2011 32:11
5. /215 113 Mutschler, Rolf 1954 LT Bösingen 32:24
6. /246 28 Siring, Rainer 1954 SG Deißlingen 34:00
7. /257 217 Neff, Bernfried 1952 RS Dunningen 35:10
8. /261 179 Kohler, Jochen 1951 Schweizer Triathlon Schramberg 35:28
9. /294 175 Eisenhardt, Dieter 1952 Schramberg 45:08

6,4 km Seniorinnen W60

1. /262 306 Denhof, Gerda 1955 TSV Rottweil 35:31
2. /293 302 Siring, Helga 1955 SG Deißlingen 44:39

6,4 km Senioren M65

1. /118 82 Bantle, Georg 1950 LT Bösingen 28:08
2. /151 134 Schmid, Rudi 1950 TG Schömberg 29:21
3. /225 242 Rapp, Erich 1950 LT Niedereschach 33:10
4. /263 186 Baier, Wolfgang 1950 SG Schramberg 35:36

6,4 km Senioren M70 u. älter

1. /295 16 Borns, Werner 1945 VfL Freudenstadt 46:26

Erstellt mit COSA WIN 2.6.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: [email protected] Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: WÜ/6100 LA-Kreis Rottweil